Guida alle taglie
Come misurare

- A - Lunghezza della camicia: posizionare il metro al centro del retro della camicia e misurare partendo dalla cucitura del collo fino all'orlo della camicia.
- B - Torace: con la camicia abbottonata, posizionare orizzontalmente il metro sotto la cucitura del giromanica.
- C - Vita: sempre con la camicia abbottonata, posizionare orizzontalmente il metro circa all'altezza del terzo bottone partendo dal basso.
- D - Spalle: la misura delle spalle va rilevata partendo dalla parte superiore del carrè, misurando da lato a lato tra le cuciture delle maniche.
- E - Lunghezza della manica: posizionare il metro dalla cucitura della spalla fino all'estremità della manica, polso incluso.
Modello Regular Fit
Collo | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Torace | CM | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Vita | CM | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Spalle | CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza manica | CM | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Modello Regular Fit Short Sleeves
Collo | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Torace | CM | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Vita | CM | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Spalle | CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza manica | CM | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.5 | 65 |
Modello Casual Fit
Collo | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
½ Torace | CM | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
½ Vita | CM | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Spalle | CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza manica | CM | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 |
Modello Easy Fit
Collo | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
½ Torace | CM | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ Vita | CM | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Spalle | CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza manica | CM | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 |
Modello Gerardo
Collo | CM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
½ Torace | CM | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
½ Vita | CM | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Spalle | CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Lunghezza manica | CM | 57 | 58 | 58.5 | 59.5 | 60 | 61 |
Modello Alberto
Collo | CM | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza camicia | CM | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
½ Torace | CM | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
½ Vita | CM | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Spalle | CM | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Lunghezza manica | CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Overshirt
Taglia | M | L | |
---|---|---|---|
40 | 42 | ||
Lunghezza camicia | CM | 75 | 77 |
½ Torace | CM | 58 | 62 |
½ Vita | CM | 54 | 58 |
Spalle | CM | 46 | 48 |
Lunghezza manica | CM | 66 | 67 |